2019



TSV Wülflingen 1909
24. Wülflinger Wässernachlauf
am 30.05.2019 in Wülflingen - Wässernach
Ergebnisliste


Wettbewerbübersicht
Schülerlauf 2 km
Schülerlauf 2 km
Schülerlauf 2 km
Nordic Walking 7 km
Hauptlauf 9,5 km
Hauptlauf 9,5 km


Schülerlauf 2 km
Schülerlauf 2 km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer


1. /1. M14 335 Sauer, Leonard 2005 TV Zeil 7:17
2. /1. M15 361 Bayer, Oskar 2004 Rote Teufel Zeil 7:18
3. /2. M14 344 Möslein, Malik 2005 7:19
4. /1. M11 399 Müller, Antonio 2008 7:46
5. /3. M14 402 Hochrein, Jakob 2005 Zabelstein Runners 7:55
6. /1. M12 310 Sündermann, Gustav 2007 SG Augsfeld 8:03
7. /2. M11 394 Popp, Lorenz 2008 8:10
8. /3. M11 383 Chatzilampros, Nick 2008 8:14
9. /4. M11 305 Spitzner, Julian 2008 8:27
10. /1. M08 325 Baunach, Simon 2011 DJK Schweinfurt 8:30
11. /1. M09 329 Müller, Lars 2010 DJK Schweinfurt 8:37
12. /5. M11 348 Kuhn, Felix 2008 8:38
13. /2. M12 346 Scherbaum, Tim 2007 8:39
14. /4. M14 376 Wawro, Andy 2005 8:40
15. /1. M10 326 Schenk, Leon 2009 DJK Schweinfurt 8:41
16. /2. M10 382 König, Lukas 2009 Zeiler Weinbergschnecken 8:47
17. /2. M08 327 Volkmar, Nils 2011 DJK Schweinfurt 8:52
18. /3. M12 345 Hümmer, Jonas 2007 8:54
19. /1. M13 321 Beer, Jonathan 2006 Zabelstein Runners 8:57
20. /6. M11 351 Knetzger, Jonathan 2008 SV Mönchstockheim 9:05
21. /2. M13 301 Albert, Christian 2006 9:07
22. /2. M09 302 Wetz, Hugo 2010 9:09
23. /3. M10 334 Ruben, Benedikt 2009 SV Gundelsheim 9:10
24. /7. M11 317 Karner, Benjamin 2008 Zabelstein Runners 9:12
25. /4. M12 378 Wawro, Maximilian 2007 9:14
26. /3. M08 350 Zolp, Leon 2011 9:19
27. /3. M09 397 Klemm, Hannes 2010 TSV 09 Wülflingen 9:23
28. /4. M08 384 König, Tim 2011 Zeiler Weinbergschnecken 9:24
29. /5. M08 363 Fröhlich, Maximilian 2011 TV Haßfurt 9:27
30. /4. M10 339 Gessner, Julian 2009 9:31
31. /6. M08 333 Gundelach, Erik 2011 FTS Team Running 9:45
32. /7. M08 369 Sakhi, Amir 2011 9:47
33. /8. M08 374 Wiesneth, Lars 2011 9:49
34. /3. M13 304 Spitzner, Louis 2006 9:54
35. /4. M09 336 Bisch, Vincent 2010 9:56
36. /5. M12 379 Wawro, Sebastian 2007 9:58
37. /6. M12 392 Hartmann, Dennis 2007 10:05
38. /1. M07 367 Wagenhäuser, Henrik 2012 10:07
39. /2. M07 330 Müller, Jan 2012 DJK Schweinfurt 10:16
40. /3. M07 388 Pieroth, Emil 2012 10:33
41. /8. M11 323 Pötzsch, Santino 2008 Zabelstein Runners 10:35
42. /7. M12 390 Müller, Maro 2007 10:36
43. /9. M08 340 Weigand, Jakob 2011 SV Mönchstockheim 10:38
44. /8. M12 308 Huttner, Marius 2007 SG Augsfeld 10:45
45. /4. M07 386 Seubert, Luca 2012 10:47
46. /5. M07 365 Schneider, Noel 2012 10:54
47. /5. M10 372 Wiesneth, Erik 2009 11:01
48. /10. M08 314 Penzler, Leon 2011 Zabelstein Runners 11:41
49. /6. M07 375 Perotte, Jordan 2012 Zabelstein Runners 12:51


Schülerlauf 2 km Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer


1. /1. W11 337 Deeg, Marlene 2008 TG 48 Schweinfurt 7:40
2. /2. W11 338 Deeg, Franka 2008 TG 48 Schweinfurt 7:41
3. /3. W11 324 Baunach, Sara 2008 DJK Schweinfurt 7:56
4. /1. W15 328 Wagner, Maxine 2004 DJK Schweinfurt 8:21
5. /1. U18 373 Gonnert, Anna 2003 Zabelstein Runners 8:40
6. /1. W13 312 Karner, Julia 2006 Zabelstein Runners 8:44
7. /1. W14 393 Gärtner, Julia 2005 8:53
8. /2. W13 395 Schwimm, Lena 2006 8:55
9. /2. W14 313 Reßmann, Hannah 2005 Zabelstein Runners 8:57
10. /1. W10 303 Gebhardt, Julina 2009 TV Zeil 9:12
11. /1. W09 391 Zull, Carla 2010 9:12
12. /3. W13 342 Weigand, Hannah 2006 SV Mönchstockheim 9:22
13. /1. W08 368 Lang, Marie 2011 9:24
14. /1. W12 319 Döpfner, Leni 2007 Zabelstein Runners 9:25
15. /2. W15 389 Müller, Maja 2004 9:26
16. /2. W10 307 Zimmermann, Emma 2009 TV Zeil 9:30
17. /4. W13 354 Wenzke, Melissa 2006 9:32
18. /4. W11 341 Weigand, Eva 2008 SV Mönchstockheim 9:33
19. /5. W13 311 Albert, Jolin 2006 Zabelstein Runners 9:34
20. /3. W10 347 Scherbaum, Lara 2009 9:34
21. /4. W10 349 Zolp, Lina 2009 9:34
22. /5. W10 364 Schneider, Lena 2009 9:37
23. /5. W11 332 Frank, Ida 2008 TV Zeil 9:40
24. /6. W13 385 Chatzilampros, Tessa 2006 9:58
25. /2. W08 318 Karner, Marie 2011 Zabelstein Runners 10:00
26. /2. W09 398 Wirth, Nicola 2010 10:17
27. /3. W09 396 Dülger, Emma 2010 10:22
28. /4. W09 309 Sündermann, Charlotte 2010 Pescesitos 10:27
29. /3. W08 387 Pieroth, Sina 2011 10:32
30. /5. W09 316 Döpfner, Vroni 2010 Zabelstein Runners 10:34
31. /7. W13 360 Güthlein, Magdalena 2006 10:35
32. /2. W12 380 Fambach, Nena 2007 10:47
33. /6. W11 381 Frank, Lorena 2008 10:48
34. /6. W09 400 Hempfling, Lena 2010 SC Kemmern 10:49
35. /8. W13 377 Seuffert, Ronja 2006 10:51
36. /7. W09 371 Zimmermann, Emilia 2010 TSV Goßmannsdorf 11:00
37. /7. W11 353 Wenzke, Tamara 2008 11:02
38. /9. W13 358 Goller, Miriam 2006 11:04
39. /10. W13 343 Zehe, Lea 2006 SC Haßberge 11:27
40. /6. W10 359 Güthlein, Annemarie 2009 11:50
41. /4. W08 370 Kuhn, Alena 2011 11:56
42. /3. W14 315 Reßmann, Lena 2005 Zabelstein Runners 12:00
43. /5. W08 352 Knetzger, Greta 2011 SV Mönchstockheim 12:02
44. /1. W07 322 Lechner, Mirella 2012 Zabelstein Runners 12:21
45. /8. W09 401 Trum, Elena 2010 12:52


Schülerlauf 2 km
Schülerlauf 2 km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer


1. /1. M14 335 Sauer, Leonard 2005 TV Zeil 7:17
2. /1. M15 361 Bayer, Oskar 2004 Rote Teufel Zeil 7:18
3. /2. M14 344 Möslein, Malik 2005 7:19
4. /1. M11 399 Müller, Antonio 2008 7:46
5. /3. M14 402 Hochrein, Jakob 2005 Zabelstein Runners 7:55
6. /1. M12 310 Sündermann, Gustav 2007 SG Augsfeld 8:03
7. /2. M11 394 Popp, Lorenz 2008 8:10
8. /3. M11 383 Chatzilampros, Nick 2008 8:14
9. /4. M11 305 Spitzner, Julian 2008 8:27
10. /1. M08 325 Baunach, Simon 2011 DJK Schweinfurt 8:30
11. /1. M09 329 Müller, Lars 2010 DJK Schweinfurt 8:37
12. /5. M11 348 Kuhn, Felix 2008 8:38
13. /2. M12 346 Scherbaum, Tim 2007 8:39
14. /4. M14 376 Wawro, Andy 2005 8:40
15. /1. M10 326 Schenk, Leon 2009 DJK Schweinfurt 8:41
16. /2. M10 382 König, Lukas 2009 Zeiler Weinbergschnecken 8:47
17. /2. M08 327 Volkmar, Nils 2011 DJK Schweinfurt 8:52
18. /3. M12 345 Hümmer, Jonas 2007 8:54
19. /1. M13 321 Beer, Jonathan 2006 Zabelstein Runners 8:57
20. /6. M11 351 Knetzger, Jonathan 2008 SV Mönchstockheim 9:05
21. /2. M13 301 Albert, Christian 2006 9:07
22. /2. M09 302 Wetz, Hugo 2010 9:09
23. /3. M10 334 Ruben, Benedikt 2009 SV Gundelsheim 9:10
24. /7. M11 317 Karner, Benjamin 2008 Zabelstein Runners 9:12
25. /4. M12 378 Wawro, Maximilian 2007 9:14
26. /3. M08 350 Zolp, Leon 2011 9:19
27. /3. M09 397 Klemm, Hannes 2010 TSV 09 Wülflingen 9:23
28. /4. M08 384 König, Tim 2011 Zeiler Weinbergschnecken 9:24
29. /5. M08 363 Fröhlich, Maximilian 2011 TV Haßfurt 9:27
30. /4. M10 339 Gessner, Julian 2009 9:31
31. /6. M08 333 Gundelach, Erik 2011 FTS Team Running 9:45
32. /7. M08 369 Sakhi, Amir 2011 9:47
33. /8. M08 374 Wiesneth, Lars 2011 9:49
34. /3. M13 304 Spitzner, Louis 2006 9:54
35. /4. M09 336 Bisch, Vincent 2010 9:56
36. /5. M12 379 Wawro, Sebastian 2007 9:58
37. /6. M12 392 Hartmann, Dennis 2007 10:05
38. /1. M07 367 Wagenhäuser, Henrik 2012 10:07
39. /2. M07 330 Müller, Jan 2012 DJK Schweinfurt 10:16
40. /3. M07 388 Pieroth, Emil 2012 10:33
41. /8. M11 323 Pötzsch, Santino 2008 Zabelstein Runners 10:35
42. /7. M12 390 Müller, Maro 2007 10:36
43. /9. M08 340 Weigand, Jakob 2011 SV Mönchstockheim 10:38
44. /8. M12 308 Huttner, Marius 2007 SG Augsfeld 10:45
45. /4. M07 386 Seubert, Luca 2012 10:47
46. /5. M07 365 Schneider, Noel 2012 10:54
47. /5. M10 372 Wiesneth, Erik 2009 11:01
48. /10. M08 314 Penzler, Leon 2011 Zabelstein Runners 11:41
49. /6. M07 375 Perotte, Jordan 2012 Zabelstein Runners 12:51


Schülerlauf 2 km Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer


1. /1. W11 337 Deeg, Marlene 2008 TG 48 Schweinfurt 7:40
2. /2. W11 338 Deeg, Franka 2008 TG 48 Schweinfurt 7:41
3. /3. W11 324 Baunach, Sara 2008 DJK Schweinfurt 7:56
4. /1. W15 328 Wagner, Maxine 2004 DJK Schweinfurt 8:21
5. /1. U18 373 Gonnert, Anna 2003 Zabelstein Runners 8:40
6. /1. W13 312 Karner, Julia 2006 Zabelstein Runners 8:44
7. /1. W14 393 Gärtner, Julia 2005 8:53
8. /2. W13 395 Schwimm, Lena 2006 8:55
9. /2. W14 313 Reßmann, Hannah 2005 Zabelstein Runners 8:57
10. /1. W10 303 Gebhardt, Julina 2009 TV Zeil 9:12
11. /1. W09 391 Zull, Carla 2010 9:12
12. /3. W13 342 Weigand, Hannah 2006 SV Mönchstockheim 9:22
13. /1. W08 368 Lang, Marie 2011 9:24
14. /1. W12 319 Döpfner, Leni 2007 Zabelstein Runners 9:25
15. /2. W15 389 Müller, Maja 2004 9:26
16. /2. W10 307 Zimmermann, Emma 2009 TV Zeil 9:30
17. /4. W13 354 Wenzke, Melissa 2006 9:32
18. /4. W11 341 Weigand, Eva 2008 SV Mönchstockheim 9:33
19. /5. W13 311 Albert, Jolin 2006 Zabelstein Runners 9:34
20. /3. W10 347 Scherbaum, Lara 2009 9:34
21. /4. W10 349 Zolp, Lina 2009 9:34
22. /5. W10 364 Schneider, Lena 2009 9:37
23. /5. W11 332 Frank, Ida 2008 TV Zeil 9:40
24. /6. W13 385 Chatzilampros, Tessa 2006 9:58
25. /2. W08 318 Karner, Marie 2011 Zabelstein Runners 10:00
26. /2. W09 398 Wirth, Nicola 2010 10:17
27. /3. W09 396 Dülger, Emma 2010 10:22
28. /4. W09 309 Sündermann, Charlotte 2010 Pescesitos 10:27
29. /3. W08 387 Pieroth, Sina 2011 10:32
30. /5. W09 316 Döpfner, Vroni 2010 Zabelstein Runners 10:34
31. /7. W13 360 Güthlein, Magdalena 2006 10:35
32. /2. W12 380 Fambach, Nena 2007 10:47
33. /6. W11 381 Frank, Lorena 2008 10:48
34. /6. W09 400 Hempfling, Lena 2010 SC Kemmern 10:49
35. /8. W13 377 Seuffert, Ronja 2006 10:51
36. /7. W09 371 Zimmermann, Emilia 2010 TSV Goßmannsdorf 11:00
37. /7. W11 353 Wenzke, Tamara 2008 11:02
38. /9. W13 358 Goller, Miriam 2006 11:04
39. /10. W13 343 Zehe, Lea 2006 SC Haßberge 11:27
40. /6. W10 359 Güthlein, Annemarie 2009 11:50
41. /4. W08 370 Kuhn, Alena 2011 11:56
42. /3. W14 315 Reßmann, Lena 2005 Zabelstein Runners 12:00
43. /5. W08 352 Knetzger, Greta 2011 SV Mönchstockheim 12:02
44. /1. W07 322 Lechner, Mirella 2012 Zabelstein Runners 12:21
45. /8. W09 401 Trum, Elena 2010 12:52


Schülerlauf 2 km
Schülerlauf 2 km U18


1. /19. 373 Gonnert, Anna 2003 Zabelstein Runners 8:40


Schülerlauf 2 km Kinder M08


1. /14. 325 Baunach, Simon 2011 DJK Schweinfurt 8:30
2. /23. 327 Volkmar, Nils 2011 DJK Schweinfurt 8:52
3. /37. 350 Zolp, Leon 2011 9:19
4. /40. 384 König, Tim 2011 Zeiler Weinbergschnecken 9:24
5. /44. 363 Fröhlich, Maximilian 2011 TV Haßfurt 9:27
6. /54. 333 Gundelach, Erik 2011 FTS Team Running 9:45
7. /55. 369 Sakhi, Amir 2011 9:47
8. /56. 374 Wiesneth, Lars 2011 9:49
9. /74. 340 Weigand, Jakob 2011 SV Mönchstockheim 10:38
10. /87. 314 Penzler, Leon 2011 Zabelstein Runners 11:41


Schülerlauf 2 km Kinder M09


1. /15. 329 Müller, Lars 2010 DJK Schweinfurt 8:37
2. /31. 302 Wetz, Hugo 2010 9:09
3. /39. 397 Klemm, Hannes 2010 TSV 09 Wülflingen 9:23
4. /58. 336 Bisch, Vincent 2010 9:56


Schülerlauf 2 km Kinder M10


1. /20. 326 Schenk, Leon 2009 DJK Schweinfurt 8:41
2. /22. 382 König, Lukas 2009 Zeiler Weinbergschnecken 8:47
3. /32. 334 Ruben, Benedikt 2009 SV Gundelsheim 9:10
4. /46. 339 Gessner, Julian 2009 9:31
5. /83. 372 Wiesneth, Erik 2009 11:01


Schülerlauf 2 km Kinder M11


1. /6. 399 Müller, Antonio 2008 7:46
2. /10. 394 Popp, Lorenz 2008 8:10
3. /11. 383 Chatzilampros, Nick 2008 8:14
4. /13. 305 Spitzner, Julian 2008 8:27
5. /16. 348 Kuhn, Felix 2008 8:38
6. /29. 351 Knetzger, Jonathan 2008 SV Mönchstockheim 9:05
7. /33. 317 Karner, Benjamin 2008 Zabelstein Runners 9:12
8. /71. 323 Pötzsch, Santino 2008 Zabelstein Runners 10:35


Schülerlauf 2 km Jugend M12


1. /9. 310 Sündermann, Gustav 2007 SG Augsfeld 8:03
2. /17. 346 Scherbaum, Tim 2007 8:39
3. /25. 345 Hümmer, Jonas 2007 8:54
4. /36. 378 Wawro, Maximilian 2007 9:14
5. /59. 379 Wawro, Sebastian 2007 9:58
6. /62. 392 Hartmann, Dennis 2007 10:05
7. /73. 390 Müller, Maro 2007 10:36
8. /75. 308 Huttner, Marius 2007 SG Augsfeld 10:45


Schülerlauf 2 km Jugend M13


1. /28. 321 Beer, Jonathan 2006 Zabelstein Runners 8:57
2. /30. 301 Albert, Christian 2006 9:07
3. /57. 304 Spitzner, Louis 2006 9:54


Schülerlauf 2 km Jugend M14


1. /1. 335 Sauer, Leonard 2005 TV Zeil 7:17
2. /3. 344 Möslein, Malik 2005 7:19
3. /7. 402 Hochrein, Jakob 2005 Zabelstein Runners 7:55
4. /18. 376 Wawro, Andy 2005 8:40


Schülerlauf 2 km Jugend M15


1. /2. 361 Bayer, Oskar 2004 Rote Teufel Zeil 7:18


Schülerlauf 2 km Kinder W08


1. /41. 368 Lang, Marie 2011 9:24
2. /61. 318 Karner, Marie 2011 Zabelstein Runners 10:00
3. /68. 387 Pieroth, Sina 2011 10:32
4. /89. 370 Kuhn, Alena 2011 11:56
5. /91. 352 Knetzger, Greta 2011 SV Mönchstockheim 12:02


Schülerlauf 2 km Kinder W09


1. /35. 391 Zull, Carla 2010 9:12
2. /65. 398 Wirth, Nicola 2010 10:17
3. /66. 396 Dülger, Emma 2010 10:22
4. /67. 309 Sündermann, Charlotte 2010 Pescesitos 10:27
5. /70. 316 Döpfner, Vroni 2010 Zabelstein Runners 10:34
6. /79. 400 Hempfling, Lena 2010 SC Kemmern 10:49
7. /82. 371 Zimmermann, Emilia 2010 TSV Goßmannsdorf 11:00
8. /94. 401 Trum, Elena 2010 12:52


Schülerlauf 2 km Kinder W10


1. /34. 303 Gebhardt, Julina 2009 TV Zeil 9:12
2. /45. 307 Zimmermann, Emma 2009 TV Zeil 9:30
3. /50. 347 Scherbaum, Lara 2009 9:34
4. /51. 349 Zolp, Lina 2009 9:34
5. /52. 364 Schneider, Lena 2009 9:37
6. /88. 359 Güthlein, Annemarie 2009 11:50


Schülerlauf 2 km Kinder W11


1. /4. 337 Deeg, Marlene 2008 TG 48 Schweinfurt 7:40
2. /5. 338 Deeg, Franka 2008 TG 48 Schweinfurt 7:41
3. /8. 324 Baunach, Sara 2008 DJK Schweinfurt 7:56
4. /48. 341 Weigand, Eva 2008 SV Mönchstockheim 9:33
5. /53. 332 Frank, Ida 2008 TV Zeil 9:40
6. /78. 381 Frank, Lorena 2008 10:48
7. /84. 353 Wenzke, Tamara 2008 11:02


Schülerlauf 2 km Jugend W12


1. /42. 319 Döpfner, Leni 2007 Zabelstein Runners 9:25
2. /77. 380 Fambach, Nena 2007 10:47


Schülerlauf 2 km Jugend W13


1. /21. 312 Karner, Julia 2006 Zabelstein Runners 8:44
2. /26. 395 Schwimm, Lena 2006 8:55
3. /38. 342 Weigand, Hannah 2006 SV Mönchstockheim 9:22
4. /47. 354 Wenzke, Melissa 2006 9:32
5. /49. 311 Albert, Jolin 2006 Zabelstein Runners 9:34
6. /60. 385 Chatzilampros, Tessa 2006 9:58
7. /72. 360 Güthlein, Magdalena 2006 10:35
8. /80. 377 Seuffert, Ronja 2006 10:51
9. /85. 358 Goller, Miriam 2006 11:04
10. /86. 343 Zehe, Lea 2006 SC Haßberge 11:27


Schülerlauf 2 km Jugend W14


1. /24. 393 Gärtner, Julia 2005 8:53
2. /27. 313 Reßmann, Hannah 2005 Zabelstein Runners 8:57
3. /90. 315 Reßmann, Lena 2005 Zabelstein Runners 12:00


Schülerlauf 2 km Jugend W15


1. /12. 328 Wagner, Maxine 2004 DJK Schweinfurt 8:21
2. /43. 389 Müller, Maja 2004 9:26


Schülerlauf 2 km Kinder M07


1. /63. 367 Wagenhäuser, Henrik 2012 10:07
2. /64. 330 Müller, Jan 2012 DJK Schweinfurt 10:16
3. /69. 388 Pieroth, Emil 2012 10:33
4. /76. 386 Seubert, Luca 2012 10:47
5. /81. 365 Schneider, Noel 2012 10:54
6. /93. 375 Perotte, Jordan 2012 Zabelstein Runners 12:51


Schülerlauf 2 km Kinder W07


1. /92. 322 Lechner, Mirella 2012 Zabelstein Runners 12:21


Nordic Walking 7 km
Nordic Walking 7 km Nordic Walking männlich


1. /2. 451 Schuster, Gerhard 1941 58:12
2. /4. 458 Zink, Kurt 1954 SV Altenschönbach 59:20
3. /5. 142 Wudy, Karl-Heinz 1967 Die Fünfziger 59:21
4. /6. 456 Gößmann-Schmitt, Günther 1956 TSV Rannungen 1:07:39
5. /7. 461 Finger, Gabriel 1953 1:18:50


Nordic Walking 7 km Nordic Walking weiblich


1. /1. 457 Wenzke, Sabine 1965 49:20
2. /3. 460 Frey, Maria 1964 SV Altenschönbach 59:20
3. /8. 462 Rieger, Christine 1965 1:18:58


Hauptlauf 9,5 km
Hauptlauf 9,5 km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer


1. /1. Mä 4 Karrer, Kevin 1993 LG Bamberg 32:58
2. /1. M30 3 Wetteskind, Michael 1986 DJK Schweinfurt 33:41
3. /1. M50 195 Dornberger, Bernd 1965 SV Altenschönbach 34:14
4. /2. M50 185 Pfuhlmann, Matthias 1967 34:40
5. /1. M40 41 Häfner, Ralf 1978 FitnessTeam Häfner / Ebern 34:52
6. /1. M35 13 Falk, Martin 1982 SC Haßberge 35:38
7. /3. M50 5 Pfuhlmann, Ullrich 1968 Mainathlon 35:56
8. /2. Mä 108 Knop, Mario 1993 37:02
9. /3. Mä 27 Gebryonas, Mikele 1999 TV Haßfurt 37:25
10. /2. M30 187 Seitz, Martin 1987 37:43
11. /1. U16 162 Deeg, Karl 2004 TG 48 Schweinfurt 38:14
12. /2. M40 40 Gundelach, Thomas 1977 FT Schweinfurt 38:16
13. /3. M40 31 Reßmann, Tobias 1976 Zabelstein Runners 38:52
14. /2. M35 71 Weth, Werner 1982 SV Vasbühl 38:58
15. /3. M30 152 Zink, Christian 1986 39:09
16. /4. M50 122 Sapper, Sieghard 1967 LG Haßberge 39:14
17. /4. Mä 34 Melchior, Lukas 1993 Zabelstein Runners 39:17
18. /1. M45 38 Baunach, Michael 1974 DJK Schweinfurt 39:38
19. /5. Mä 85 Benedikt, Andreas 1990 39:44
20. /6. Mä 126 Buld, Felix 1998 39:54
21. /1. M60 129 Steigmeier, Walter 1957 TSV Rannungen 40:07
22. /7. Mä 147 Karmann, Andre 1992 40:20
23. /4. M30 180 Klemm, Stefan 1986 FC Augsfeld 40:29
24. /1. U18 93 Zehe, Lukas 2002 TSV Knetzgau 40:39
25. /8. Mä 95 Fischer, Patrick 1998 TV Zeil 40:59
26. /3. M35 172 Albert, Cornelius 1984 TSV 09 Wülflingen 41:04
27. /4. M40 133 Schmidt, Uwe 1977 Zeiler Weinbergschnecken 41:14
28. /9. Mä 11 Wicht, Lukas 1991 SC Kemmern 41:25
29. /2. M45 37 Weid, Alexander 1972 41:27
30. /4. M35 173 Albert, Johannes 1981 TSV 09 Wülflingen 41:28
31. /1. M55 193 Endres, Winfried 1961 SV Herschfeld 41:32
32. /5. M30 175 Vogt, Christian 1988 41:40
33. /3. M45 39 Frank, Markus 1972 Zeiler Weinbergschnecken 41:58
34. /5. M35 179 Lang, Sebastian 1983 FC Augsfeld 41:59
35. /5. M40 159 Steppert, Jochen 1977 42:43
36. /2. U18 48 Zehnter, Luca 2002 Urlestal Runner 43:05
37. /4. M45 23 Weiser, Johannes 1971 Freaky Friday Runners Bamberg 43:06
38. /3. U18 74 Keuser, Jannik 2002 FTS Team Running 43:20
39. /5. M50 73 Keuser, Achim 1967 FTS Team Running 43:21
40. /10. Mä 127 Klauer, Johannes 1999 43:24
41. /6. M50 161 Merz, Christof 1966 43:28
42. /6. M40 65 Lamm, Tobias 1978 Lauffreunde Schonungen 43:29
43. /11. Mä 116 Schick, Fabian 1990 Team Mambo 43:49
44. /6. M35 12 Weidner, Johannes 1984 SC Kemmern 43:55
45. /7. M35 166 Schmitt, Florian 1981 43:58
46. /12. Mä 194 Klebrig, Pascal 1990 44:05
47. /7. M40 190 Bottmer, Eduard 1977 TSV Scheßlitz 44:10
48. /8. M40 79 Deeg, Philipp 1976 TG 48 Schweinfurt 44:27
49. /5. M45 42 Wiebusch, Sven 1972 44:30
50. /9. M40 118 Beier, Holger 1979 Sportfreunde Waldsachsen 44:31
51. /7. M50 88 Weigand, Armin 1969 SV Mönchstockheim 44:32
52. /1. U20 204 Röß, Jonas 2000 Sparkasse Schweinfurt-Haßberge 44:33
53. /2. U16 90 Ankenbrand, Henri 2006 E-Plan Runners 44:38
54. /8. M35 176 Vogt, Matthias 1984 44:49
55. /10. M40 1 Ferreira, Carlos 1976 TSV 09 Wülflingen 44:56
56. /9. M35 111 Smyrak, Alexander 1980 45:10
57. /2. M55 82 Keß, Volker 1961 TSV Rannungen 45:18
58. /10. M35 69 Hellwig, Dennis 1980 Lauffreunde Schonungen 45:23
59. /13. Mä 167 Schilling, Felix 1993 Panorama Baumwipfel Lauf 45:25
60. /6. M30 117 Müller, Tobias 1989 Team Mambo 45:27
61. /6. M45 33 Depner, Marco 1971 Zabelstein Runners 45:29
62. /11. M35 174 Dülger, Daniel 1984 TSV 09 Wülflingen 45:37
63. /11. M40 121 Lázár, Jürgen 1978 Ferchau Engeneering GmbH 45:41
64. /3. M55 22 Zimmermann, Gerald 1961 TSV Lendershausen 46:03
65. /4. M55 138 Kraus, Horst 1962 RSV Unterschleichach 46:16
66. /8. M50 103 Schmee, Jürgen 1965 Speed-Max-Team 46:24
67. /1. M70 144 Reitwiesner, Ewald 1946 TSV Wonfurt 46:25
68. /7. M45 26 Sündermann, Michael 1974 SC Haßberge 46:28
69. /9. M50 198 Kröner, Stephan 1966 Freaky Friday Runners Bamberg 46:30
70. /4. U18 125 Buld, Lukas 2003 46:38
71. /3. U16 163 Zull, Lukas 2005 FC Sand 46:42
72. /2. M60 123 Baur, Andreas 1959 46:47
73. /8. M45 200 Vatter, Elmar 1972 SC Kemmern 46:50
74. /12. M40 160 König, Kurt 1979 Zeiler Weinbergschnecken 46:53
75. /14. Mä 158 Dilly, Maurice 1996 47:00
76. /10. M50 14 Vogt, Thomas 1966 TSV Wonfurt 47:09
77. /9. M45 70 Ludwig, Thorsten 1971 Wasserwacht Hofheim 47:12
78. /1. M65 84 Karl, Edgar 1954 TV Zeil 47:17
79. /11. M50 10 Beck, Franz 1966 Lions Club Haßberge 47:26
80. /4. U16 51 Hartmann, Nils 2005 TSV Wonfurt 47:33
81. /12. M35 20 Wagner, Christian 1981 47:39
82. /12. M50 64 Schneider, Wilhelm 1966 47:52
83. /13. M40 110 Rüger, Christian 1979 48:06
84. /15. Mä 164 Stich, Philipp 1990 48:08
85. /13. M35 191 Hilbert, Jens 1982 48:09
86. /14. M40 182 Zoltlein, Heribert 1976 LG Veitenstein 48:22
87. /7. M30 148 Mohren, Patrick 1987 48:35
88. /10. M45 76 Wallenwein, Jochen 1970 48:48
89. /11. M45 197 Kore, Attila 1974 Freaky Friday Runners Bamberg 49:08
90. /12. M45 56 Kuhn, Matthias 1973 Blamingos Stettfeld 49:12
91. /15. M40 67 Hauck, Roland 1978 Team Sicherheitsnadel 49:21
92. /16. M40 68 Laube-Küth, Stefan 1977 Team Sicherheitsnadel 49:24
93. /13. M45 72 Heinz, Thomas 1970 LG Veitenstein 49:25
94. /5. U16 15 Moritz, Enea 2004 TV Zeil 49:37
95. /5. M55 192 Göpfert, Hans-Michael 1960 49:46
96. /14. M45 115 Ortloff, Volker 1971 CSU Ortsverband Sailershausen 50:06
97. /13. M50 208 Demus, Alexander 1968 50:09
98. /14. M50 153 Wagner, Harald 1967 50:17
99. /6. M55 29 Albert, Konrad 1962 Greßhausen 50:22
100. /3. M60 134 Hilpert, Günter 1957 TV Haßfurt 50:30
101. /7. M55 19 Winter, Dieter 1964 Spfr Steinsfeld 50:35
102. /2. M70 183 Straub, Günter 1946 51:12
103. /17. M40 58 Melber, Frank 1977 Blamingos Stettfeld 51:18
104. /15. M50 120 Goller, Andreas 1969 51:20
105. /15. M45 92 Zehe, Mark 1971 TSV Knetzgau 51:35
106. /8. M55 49 Aull, Matthias 1962 TSV Forst 51:38
107. /9. M55 181 Benedikt, Roland 1961 Sparkasse Schweinfurt-Haßberge 51:41
108. /4. M60 18 Hauck, Reinhold 1956 TV Haßfurt 51:44
109. /16. M50 87 Karl, Michael 1969 Automobile Schnaus 51:50
110. /17. M50 43 Brütsch, Robert 1969 Urlestal Runner 52:14
111. /18. M50 47 Zehnter, Rudi 1968 Urlestal Runner 52:15
112. /18. M40 109 Erickson, Shawn 1978 52:19
113. /16. M45 155 Wagenhäuser, Oliver 1970 52:27
114. /19. M40 149 Loiero, Ubaldo 1976 52:33
115. /5. M60 100 Zehner, Reinhard 1958 TV Zeil 52:36
116. /17. M45 62 Kneuer, Thorsten 1972 Blamingos Stettfeld 52:39
117. /14. M35 157 Kampshoff, Torsten 1980 52:40
118. /18. M45 53 Alban, Carsten 1973 53:00
119. /2. M65 184 Rüth, Martin 1953 TSV 09 Wülflingen 53:09
120. /5. U18 203 Röß, Tobias 2003 TV Haßfurt 53:19
