TSV Wülflingen 1909

23. Wülflinger Wässernachlaufam 10.05.2018 in Wülflingen - Wässernach

Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Schülerlauf 2 km
Schülerlauf 2 km
Nordic Walking 7 km
Hauptlauf 9,5 km
Hauptlauf 9,5 km

Schülerlauf 2 km
Schülerlauf 2 km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M14 329 Bayer, Oskar 2004 TV Zeil 7:15
2. /1. M13 302 Möslein, Malik 2005 7:27
3. /1. M10 356 Chatzilampros, Nick 2008 7:28
4. /1. M15 314 Buld, Lukas 2003 TSV Wonfurt 7:30
5. /2. M15 362 Röß, Tobias 2003 7:38
6. /2. M10 340 Rose, Luca 2008 TSV 1860 Staffelstein 7:45
7. /3. M15 313 Betz, Matthias 2003 TG 48 Schweinfurt 7:46
8. /3. M10 365 Popp, Lorenz 2008 8:00
9. /1. M12 334 Oberle, Fynn 2006 TSV Westheim - Zabelstein R. 8:08
10. /1. M11 316 Sündermann, Gustav 2007 SG Augsfeld 8:09
11. /2. M13 324 Benedikt, Luis 2005 SV Memmelsdorf 8:13
12. /1. M09 312 Eßmann, Colin 2009 DJK Schweinfurt 8:52
13. /4. M10 307 Volkmar, Jan 2008 DJK Schweinfurt 9:11
14. /5. M10 364 Knetzger, Jonathan 2008 SV Mönchstockheim 9:12
15. /2. M11 301 Terhar, Marco 2007 9:15
16. /6. M10 337 Karner, Benjamin 2008 TSV Westheim - Zabelstein R. 9:16
17. /7. M10 360 Zeiß, Vincent 2008 9:16
18. /1. M08 347 Müller, Lars 2010 DJK Schweinfurt 9:18
19. /8. M10 371 Scheller, Max 2008 TSV Lendershausen 9:19
20. /2. M09 325 Benedikt, Ruben 2009 SV Memmelsdorf 9:20
21. /3. M13 332 Gonnert, Benedict 2005 TSV Westheim - Zabelstein R. 9:41
22. /2. M12 354 Beer, Jonathan 2006 9:45
23. /3. M09 303 Schenk, Leon 2009 DJK Schweinfurt 9:48
24. /1. M07 350 Zolp, Leon 2011 9:50
25. /2. M07 306 Baunach, Simon 2011 DJK Schweinfurt 9:51
26. /3. M12 342 Spitzner, Louis 2006 10:02
27. /2. M08 318 Bisch, Vincent 2010 TG 48 Schweinfurt 10:08
28. /9. M10 343 Spitzner, Julian 2008 10:38
29. /10. M10 366 Jenatschke, Jonas 2008 10:39
30. /3. M11 326 Hartmann, Dennis 2007 TSV Wonfurt 10:47
31. /3. M08 355 Grimmer, Paul 2010 10:58
32. /4. M11 338 Huttner, Marius 2007 SG Augsfeld 10:59
33. /3. M07 322 Weigand, Jakob 2011 12:08
34. /4. M07 335 Penzler, Leon 2011 TSV Westheim - Zabelstein R. 12:14
35. /5. M11 368 Koch, Elias 2007 TSV Westheim 14:59

Schülerlauf 2 km Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W13 304 Baunach, Johanna 2005 DJK Schweinfurt 7:44
2. /1. W14 373 Schwinn, Emma 2004 TV Haßfurt 7:48
3. /1. W10 346 Deeg, Franka 2008 TG 48 Schweinfurt 8:02
4. /2. W10 345 Deeg, Marlene 2008 TG 48 Schweinfurt 8:04
5. /1. W12 331 Karner, Julia 2006 TSV Westheim - Zabelstein R. 8:25
6. /3. W10 305 Baunach, Sara 2008 DJK Schweinfurt 8:31
7. /2. W14 308 Wagner, Maxine 2004 DJK Schweinfurt 8:47
8. /4. W10 339 Rose, Leni 2008 TSV 1860 Staffelstein 9:00
9. /2. W13 358 Gärtner, Julia 2005 9:05
10. /1. W15 369 Liehr, Antonia 2003 LG Haßberge 9:07
11. /3. W13 363 Hiernickel, Thea 2005 9:08
12. /1. W09 370 Zimmermann, Emma 2009 TSV Lendershausen 9:14
13. /2. W12 357 Chatzilampros, Tessa 2006 9:19
14. /2. W15 341 Vogt, Pauline 2003 TSV Wonfurt 9:31
15. /3. W12 330 Albert, Jolin 2006 TSV Westheim - Zabelstein R. 9:34
16. /2. W09 352 Beier, Anne 2009 9:46
17. /4. W12 372 Scheller, Leandra 2006 TSV Lendershausen 10:03
18. /5. W12 320 Weigand, Hannah 2006 10:14
19. /3. W09 375 Klemm, Anna 2009 10:17
20. /4. W09 348 Zolp, Lina 2009 10:24
21. /5. W09 359 Schneider, Lena 2009 10:26
22. /1. W07 351 Karner, Marie 2011 10:27
23. /6. W12 311 Eßmann, Kiana 2006 DJK Schweinfurt 10:31
24. /5. W10 321 Weigand, Eva 2008 10:37
25. /7. W12 336 Zehe, Lea 2006 TSV Westheim - Zabelstein R. 10:41
26. /1. W11 367 Scheufler, Lea 2007 TSV Westheim 10:45
27. /8. W12 317 Goller, Miriam 2006 10:48
28. /6. W10 310 Wenzke, Tamara 2008 DJK Schweinfurt 11:07
29. /9. W12 309 Wenzke, Melissa 2006 DJK Schweinfurt 11:13
30. /1. W08 361 Zeiß, Sarah 2010 TV Haßfurt 11:15
31. /2. W08 374 Dülger, Emma 2010 11:18
32. /2. W11 349 Schilling, Mia Lorena 2007 12:33

Schülerlauf 2 km
Schülerlauf 2 km Kinder M08

1. /30. 347 Müller, Lars 2010 DJK Schweinfurt 9:18
2. /44. 318 Bisch, Vincent 2010 TG 48 Schweinfurt 10:08
3. /58. 355 Grimmer, Paul 2010 10:58

Schülerlauf 2 km Kinder M09

1. /19. 312 Eßmann, Colin 2009 DJK Schweinfurt 8:52
2. /33. 325 Benedikt, Ruben 2009 SV Memmelsdorf 9:20
3. /39. 303 Schenk, Leon 2009 DJK Schweinfurt 9:48

Schülerlauf 2 km Kinder M10

1. /3. 356 Chatzilampros, Nick 2008 7:28
2. /7. 340 Rose, Luca 2008 TSV 1860 Staffelstein 7:45
3. /10. 365 Popp, Lorenz 2008 8:00
4. /24. 307 Volkmar, Jan 2008 DJK Schweinfurt 9:11
5. /25. 364 Knetzger, Jonathan 2008 SV Mönchstockheim 9:12
6. /28. 337 Karner, Benjamin 2008 TSV Westheim - Zabelstein R. 9:16
7. /29. 360 Zeiß, Vincent 2008 9:16
8. /32. 371 Scheller, Max 2008 TSV Lendershausen 9:19
9. /52. 343 Spitzner, Julian 2008 10:38
10. /53. 366 Jenatschke, Jonas 2008 10:39

Schülerlauf 2 km Kinder M11

1. /14. 316 Sündermann, Gustav 2007 SG Augsfeld 8:09
2. /27. 301 Terhar, Marco 2007 9:15
3. /56. 326 Hartmann, Dennis 2007 TSV Wonfurt 10:47
4. /59. 338 Huttner, Marius 2007 SG Augsfeld 10:59
5. /67. 368 Koch, Elias 2007 TSV Westheim 14:59

Schülerlauf 2 km Jugend M12

1. /13. 334 Oberle, Fynn 2006 TSV Westheim - Zabelstein R. 8:08
2. /37. 354 Beer, Jonathan 2006 9:45
3. /42. 342 Spitzner, Louis 2006 10:02

Schülerlauf 2 km Jugend M13

1. /2. 302 Möslein, Malik 2005 7:27
2. /15. 324 Benedikt, Luis 2005 SV Memmelsdorf 8:13
3. /36. 332 Gonnert, Benedict 2005 TSV Westheim - Zabelstein R. 9:41

Schülerlauf 2 km Jugend M14

1. /1. 329 Bayer, Oskar 2004 TV Zeil 7:15

Schülerlauf 2 km Jugend M15

1. /4. 314 Buld, Lukas 2003 TSV Wonfurt 7:30
2. /5. 362 Röß, Tobias 2003 7:38
3. /8. 313 Betz, Matthias 2003 TG 48 Schweinfurt 7:46

Schülerlauf 2 km Kinder W08

1. /62. 361 Zeiß, Sarah 2010 TV Haßfurt 11:15
2. /63. 374 Dülger, Emma 2010 11:18

Schülerlauf 2 km Kinder W09

1. /26. 370 Zimmermann, Emma 2009 TSV Lendershausen 9:14
2. /38. 352 Beier, Anne 2009 9:46
3. /46. 375 Klemm, Anna 2009 10:17
4. /47. 348 Zolp, Lina 2009 10:24
5. /48. 359 Schneider, Lena 2009 10:26

Schülerlauf 2 km Kinder W10

1. /11. 346 Deeg, Franka 2008 TG 48 Schweinfurt 8:02
2. /12. 345 Deeg, Marlene 2008 TG 48 Schweinfurt 8:04
3. /17. 305 Baunach, Sara 2008 DJK Schweinfurt 8:31
4. /20. 339 Rose, Leni 2008 TSV 1860 Staffelstein 9:00
5. /51. 321 Weigand, Eva 2008 10:37
6. /60. 310 Wenzke, Tamara 2008 DJK Schweinfurt 11:07

Schülerlauf 2 km Kinder W11

1. /55. 367 Scheufler, Lea 2007 TSV Westheim 10:45
2. /66. 349 Schilling, Mia Lorena 2007 12:33

Schülerlauf 2 km Jugend W12

1. /16. 331 Karner, Julia 2006 TSV Westheim - Zabelstein R. 8:25
2. /31. 357 Chatzilampros, Tessa 2006 9:19
3. /35. 330 Albert, Jolin 2006 TSV Westheim - Zabelstein R. 9:34
4. /43. 372 Scheller, Leandra 2006 TSV Lendershausen 10:03
5. /45. 320 Weigand, Hannah 2006 10:14
6. /50. 311 Eßmann, Kiana 2006 DJK Schweinfurt 10:31
7. /54. 336 Zehe, Lea 2006 TSV Westheim - Zabelstein R. 10:41
8. /57. 317 Goller, Miriam 2006 10:48
9. /61. 309 Wenzke, Melissa 2006 DJK Schweinfurt 11:13

Schülerlauf 2 km Jugend W13

1. /6. 304 Baunach, Johanna 2005 DJK Schweinfurt 7:44
2. /21. 358 Gärtner, Julia 2005 9:05
3. /23. 363 Hiernickel, Thea 2005 9:08

Schülerlauf 2 km Jugend W14

1. /9. 373 Schwinn, Emma 2004 TV Haßfurt 7:48
2. /18. 308 Wagner, Maxine 2004 DJK Schweinfurt 8:47

Schülerlauf 2 km Jugend W15

1. /22. 369 Liehr, Antonia 2003 LG Haßberge 9:07
2. /34. 341 Vogt, Pauline 2003 TSV Wonfurt 9:31

Schülerlauf 2 km Kinder M07

1. /40. 350 Zolp, Leon 2011 9:50
2. /41. 306 Baunach, Simon 2011 DJK Schweinfurt 9:51
3. /64. 322 Weigand, Jakob 2011 12:08
4. /65. 335 Penzler, Leon 2011 TSV Westheim - Zabelstein R. 12:14

Schülerlauf 2 km Kinder W07

1. /49. 351 Karner, Marie 2011 10:27

Nordic Walking 7 km
Nordic Walking 7 km Nordic Walking männlich

1. /1. 452 Zösch, Andreas 1961 48:18
2. /2. 458 Grickson, Shawn 1978 FFW Gädheim-Ottendorf 49:35
3. /3. 456 Schwab, Thomas 1962 50:43
4. /4. 461 Müller, Florian 1987 50:49
5. /5. 454 Katzenberger, Erich 1960 Zf Running Team 50:50
6. /7. 457 Schuster, Gerhard 1941 56:31
7. /9. 455 Müller, Wolfgang 1959 57:48
8. /10. 460 Jensch, Horst 1954 FFW Gädheim-Ottendorf 58:31
9. /11. 453 Hahner, Kurt 1950 SC Ostheim/Rhön 1:00:33

Nordic Walking 7 km Nordic Walking weiblich

1. /6. 451 Wenzke, Sabine 1965 DJK Schweinfurt 54:30
2. /8. 459 Jensch, Christina 1981 FFW Gädheim-Ottendorf 56:48

Hauptlauf 9,5 km
Hauptlauf 9,5 km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 141 Karrer, Kevin 1993 LG Bamberg 32:38
2. /1. M30 1 Wetteskind, Michael 1986 DJK Schweinfurt 33:30
3. /1. M35 127 Schneidawind, Christian 1982 RSC Trieb 34:05
4. /1. M40 4 Pfuhlmann, Matthias 1967 Team Mainathlon 34:52
5. /1. M45 33 Kirchner, Rainer 1973 TDM Bamberg 36:17
6. /2. M30 148 Werner, Johannes 1986 TV Königsberg 36:22
7. /2. Mä 36 Knop, Mario 1993 RSV Unterschleichach 37:32
8. /3. Mä 83 Behnisch, Yves-André 1993 37:42
9. /4. Mä 176 Ahmad-Usman, Nasir 1992 38:03
10. /1. U20 168 Reinwand, Fabian 2000 38:17
11. /2. M40 5 Gundelach, Thomas 1977 FT Schweinfurt 38:23
12. /5. Mä 69 Fischer, Patrick 1998 TV Zeil 38:34
13. /6. Mä 44 Markert, Lukas 1994 38:59
14. /7. Mä 159 Melchior, Bastian 1998 TSV Westheim 39:07
15. /8. Mä 131 Hahn, Philipp 1991 Junge Liste Haßfurt 39:18
16. /2. M45 156 Weid, Alexander 1972 39:47
17. /2. M35 163 Lutz, Stefan 1983 40:06
18. /3. M30 97 Albert, Cornelius 1984 TSV 09 Wülflingen 40:12
19. /3. M45 21 Wenzel, Andreas 1971 40:34
20. /9. Mä 146 Melchior, Lukas 1993 TSV Westheim - Zabelstein R. 40:50
21. /1. M50 63 Fell, Arno 1965 TSV Rannungen 40:59
22. /3. M40 105 Reßmann, Tobias 1976 TSV Westheim - Zabelstein R. 41:03
23. /4. M40 166 Kore, Attila 1974 Freaky Friday Runners Bamberg 41:14
24. /1. M55 103 Suckfüll, Thorsten 1963 BSG Sparkasse 41:23
25. /2. U20 134 Röß, Jonas 2000 BSG Sparkasse 41:45
26. /5. M40 2 Heinz, Marc 1974 Stadtmarketing Haßfurt 41:52
27. /3. U20 51 Wallenwein, Dominik 1999 TSV Wonfurt 42:01
28. /3. M35 110 Wilhelm, Stefan 1979 TSV Westheim - Zabelstein R. 42:14
29. /2. M55 155 Bott, Kilian 1963 42:21
30. /4. M45 149 Starke, Thomas 1969 Team Mambo 42:38
31. /4. M35 162 Dünisch, Jürgen 1982 42:49
32. /1. U18 81 Zehe, Lukas 2002 TSV Westheim - Zabelstein R. 42:52
33. /4. M30 98 Tykvart, Max 1987 Sportfreunde Großgründlach 42:55
34. /10. Mä 14 Mangold, Adrian 1997 Junge Liste Haßfurt 43:12
35. /2. M50 23 Keuser, Achim 1967 FT Schweinfurt 43:21
36. /5. M30 43 Brand, Gerald 1984 43:23
37. /1. U16 116 Deeg, Karl 2004 TG 48 Schweinfurt 43:28
38. /6. M40 57 Schmidt, Uwe 1977 Zeiler Weinbergschnecken 43:52
39. /5. M45 74 Weigand, Armin 1969 44:11
40. /6. M45 34 März, Johannes 1971 44:15
41. /6. M30 142 Vogt, Christian 1988 Running Club Massachusetts 44:23
42. /1. M60 18 Krause, Winni 1957 LG Haßberge 44:38
43. /4. U20 31 Leidner, Jonathan 2000 SV Mechenried 44:55
44. /3. M55 175 Bartl, Friedbert 1963 TV Zeil 45:16
45. /4. M55 16 Keß, Volker 1961 TSV Rannungen 45:26
46. /5. M35 85 Rüth, Michael 1980 TSV 09 Wülflingen 45:28
47. /6. M35 77 Beier, Holger 1979 Sportfreunde Waldsachsen 45:32
48. /5. M55 40 Baur, Andreas 1959 45:49
49. /6. M55 99 Kraus, Horst 1962 RSV Unterschleichach 46:04
50. /7. M35 125 Fröhlich, Frank 1983 TSV 09 Wülflingen 46:06
51. /3. M50 167 Kröner, Stephan 1966 Freaky Friday Runners Bamberg 46:15
52. /7. M40 50 Sündermann, Michael 1974 SC Haßberge 46:19
53. /4. M50 106 Vogt, Thomas 1966 TSV Wonfurt 46:22
54. /2. M60 178 Benedikt, Werner 1958 TSV Ebenhausen 46:31
55. /11. Mä 132 Schwarz, Michael 1996 Junge Liste Haßfurt 46:31
56. /7. M55 161 Müller, Michael 1963 HSV Birnfeld 46:38
57. /8. M35 58 Smyrak, Alexander 1980 46:41
58. /5. M50 75 Beck, Franz 1966 Lions Club Haßberge 46:54
59. /7. M45 52 Wallenwein, Jochen 1970 TSV Wonfurt 47:02
60. /9. M35 172 Dahinten, Harald 1979 TSV Melrichstadt 47:10
61. /8. M55 171 Härder, Lukas 1962 SV Herschfeld 47:12
62. /8. M45 169 Vatter, Elmar 1972 SC Kemmern 47:24
63. /1. M65 96 Rüth, Martin 1953 TSV 09 Wülflingen 47:27
64. /12. Mä 41 Brückner, Benedikt 1990 WIR LAUFEN einfach nur so 47:29
65. /8. M40 114 Deeg, Philipp 1976 TG 48 Schweinfurt 47:34
66. /9. M55 17 Keller, Wolfgang 1962 TSV Rannungen 47:54
67. /10. M35 121 Martin, Christoph 1982 48:11
68. /9. M40 152 Laube-Küth, Stefan 1977 Team Sicherheitsnadel 48:22
69. /11. M35 140 Jackisch, Stefan 1979 48:24
70. /9. M45 76 Ludwig, Thorsten 1971 48:38
71. /2. M65 173 Kiesel, Erwin 1951 TSV Rannungen 48:45
72. /6. M50 56 Schmee, Jürgen 1965 Speed-Max-Team 48:51
73. /10. M55 13 Göpfert, Hans-Michael 1960 49:00
74. /7. M50 108 Wagner, Harald 1967 49:04
75. /13. Mä 139 Stich, Philipp 1990 49:23
76. /2. U16 68 Moritz, Enea 2004 TV Zeil 49:44
77. /10. M45 64 Heinz, Thomas 1969 LG Veitenstein 49:46
78. /8. M50 19 Winter, Dieter 1964 Spfr Steinsfeld 49:52
79. /12. M35 24 Gehring, Enrico 1981 49:53
80. /11. M45 53 Goller, Andreas 1969 49:59
81. /2. U18 160 Gärtner, Maximilian 2002 50:08
82. /1. M70 165 Straub, Günter 1946 TSV Rannungen 50:27
83. /12. M45 62 Karl, Michael 1969 Automobile Schnaus 50:34
84. /13. M45 47 Zösch, Michael 1969 51:11
85. /10. M40 92 Hartmann, Christian 1975 Becker Baumaschinen 51:18
86. /11. M55 15 Albert, Konrad 1962 51:21
87. /13. M35 130 Storch, Peter 1979 51:22
88. /9. M50 38 Demus, Alexander 1968 51:48
89. /14. M35 120 Mahr, Benjamin 1982 51:59
90. /14. Mä 123 Benz, Maximilian 1998 TSV Werneck 52:36
91. /11. M40 90 Engelmann, Bastian 1977 52:37
92. /12. M40 122 Albert, Christian 1974 SV Heubach 52:55
93. /10. M50 113 Schwab, Detlef 1964 53:01
94. /14. M45 133 Gries, Christoph 1971 53:05
95. /13. M40 153 Hauck, Roland 1978 Team Sicherheitsnadel 53:10
96. /12. M55 12 Friedrich, Armin 1962 53:12
97. /15. M35 135 Lang, Markus 1983 53:26
98. /11. M50 60 Birke, Bernd 1966 53:30
99. /12. M50 59 Morgenroth, Ulrich 1968 53:31
100. /15. M45 80 Zehe, Mark 1971 TSV Westheim - Zabelstein R. 53:34
101. /14. M40 35 Lemke, Heiko 1975 Firma Wütschner 53:39
102. /13. M50 78 Schnitzer, Wolfgang 1968 53:40
103. /16. M45 154 Eck, Wolfgang 1969 54:17
104. /3. M65 3 Mielke, Jürgen 1951 TSV 09 Wülflingen 54:33
105. /17. M45 71 Moritz, Stefan 1970 TV Zeil 54:48
106. /3. M60 49 Zehner, Reinhard 1956 TV Zeil 54:58
107. /13. M55 144 Schilling, Claus Dieter 1962 DJK Oberschwarzach 55:11
108. /4. M60 11 Karl, Edgar 1954 TV Zeil 56:17
109. /18. M45 102 Mende, Holger 1969 BSG Sparkasse 56:20
110. /15. Mä 70 Dath, Stefan 1993 TV Zeil 57:00
111. /4. M65 27 Beinke, Rolf 1949 TV Haßfurt 57:20
112. /5. M65 157 Van Den Höövel, Heinrich 1949 57:25
113. /19. M45 46 Büttcher, Christof 1969 AWT Running Gag 57:46
114. /14. M55 28 Biermann, Thomas 1960 TSV Oberschleichach 58:02
115. /5. M60 158 Kaiser, Hermann 1954 58:03
116. /16. M35 117 Deeg, Johannes 1982 FTS Team Running 59:22
117. /6. M60 174 Pototzky, Günther 1958 59:23
118. /17. M35 138 Kampshoff, Torsten 1980 59:37
119. /6. M65 101 Dünninger, Oswald 1950 LG Veitenstein 1:00:02
120. /16. Mä 93 Born, Patrick 1990 Fire Fighter Team Königsberg 1:00:57

Hauptlauf 9,5 km Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W40 129 Karner, Nicole 1976 TSV Westheim 43:56
2. /1. Fr 37 Knop, Tamara 1995 Hundefreunde Eltmann e.V. 44:12
3. /2. W40 177 Göpfert, Barbara 1978 HSV Birnfeld 44:38
4. /1. W35 147 Vogt, Diana 1979 Meine Sportsfreundin #365 44:52
5. /2. Fr 151 Seel, Jana 1992 Adidas Trail Runners Jena 44:56
6. /1. W45 115 Deeg-König, Tanja 1971 TG 48 Schweinfurt 44:58
7. /2. W45 150 Albert, Birgit 1969 SC Trossenfurt/Tretzendorf 45:15
8. /1. W30 22 Plontasch, Sabrina 1985 SG Eltmann 46:01
9. /1. W50 164 Fesser, Karin 1964 BSG Sparkasse 46:26
10. /1. W55 109 Christ, Marion 1960 LG Haßberge 46:47
11. /3. W45 100 Kraus, Friederike 1969 RSV Unterschleichach 47:05
12. /4. W45 137 Hiernickel, Katrin 1971 47:49
13. /2. W35 20 Hofmann, Carolin 1981 TSV Prappach 47:57
14. /3. W35 26 Gehring, Kerstin 1981 DJK Teutonia Gaustadt 49:51
15. /3. W40 84 Hochrein-Kaffer, Manuela 1974 50:31
16. /4. W40 73 Panzer, Alexandra 1974 DJK LC Vorra 50:45
17. /2. W30 25 Gehring, Nicole 1984 51:02
18. /1. U16 104 Gonnert, Anna 2003 TSV Westheim - Zabelstein R. 51:06
19. /3. W30 126 Ott, Katharina 1987 Die süßen Schnecken 52:25
20. /4. W35 91 Lorenz, Conny 1980 52:47
21. /3. Fr 111 Geyer, Lisa 1989 53:02
22. /4. Fr 107 Finzel, Claudia 1993 Team Hofff 53:22
23. /5. Fr 79 Schnitzer, Chiara 1997 53:39
24. /6. Fr 170 Postler, Nicole 1990 SC Kemmern 54:23
25. /7. Fr 66 Moritz, Lara 1996 TV Zeil 54:58
26. /8. Fr 42 Stühler, Laura 1996 WIR LAUFEN einfach nur so 55:05
27. /2. W55 145 Schilling, Annette 1963 DJK Oberschwarzach 56:45
28. /9. Fr 112 Neubauer, Teresa 1994 57:01
29. /5. W45 48 Markert, Sabine 1969 57:45
30. /2. W50 67 Fischer, Heidi 1968 TV Zeil 58:15
31. /5. W35 128 Schneidawind, Steffi 1983 Die süßen Schnecken 58:30
32. /6. W45 118 Wippich, Christiane 1970 BSG Sparkasse 58:36
33. /10. Fr 65 Moritz, Nele 1998 TV Zeil 59:21
34. /5. W40 136 Lang, Michaela 1975 59:35
35. /2. U16 32 Leindner, Salome 2003 SV Mechenried 1:12:12
36. /11. Fr 30 Leidner, Sarah 1998 SV Mechenried 1:12:44

Hauptlauf 9,5 km
Hauptlauf 9,5 km Männer

1. /1. 141 Karrer, Kevin 1993 LG Bamberg 32:38
2. /7. 36 Knop, Mario 1993 RSV Unterschleichach 37:32
3. /8. 83 Behnisch, Yves-André 1993 37:42
4. /9. 176 Ahmad-Usman, Nasir 1992 38:03
5. /12. 69 Fischer, Patrick 1998 TV Zeil 38:34
6. /13. 44 Markert, Lukas 1994 38:59
7. /14. 159 Melchior, Bastian 1998 TSV Westheim 39:07
8. /15. 131 Hahn, Philipp 1991 Junge Liste Haßfurt 39:18
9. /20. 146 Melchior, Lukas 1993 TSV Westheim - Zabelstein R. 40:50
10. /34. 14 Mangold, Adrian 1997 Junge Liste Haßfurt 43:12
11. /64. 132 Schwarz, Michael 1996 Junge Liste Haßfurt 46:31
12. /75. 41 Brückner, Benedikt 1990 WIR LAUFEN einfach nur so 47:29
13. /88. 139 Stich, Philipp 1990 49:23
14. /109 123 Benz, Maximilian 1998 TSV Werneck 52:36
15. /137 70 Dath, Stefan 1993 TV Zeil 57:00
16. /154 93 Born, Patrick 1990 Fire Fighter Team Königsberg 1:00:57

Hauptlauf 9,5 km Frauen

1. /41. 37 Knop, Tamara 1995 Hundefreunde Eltmann e.V. 44:12
2. /48. 151 Seel, Jana 1992 Adidas Trail Runners Jena 44:56
3. /114 111 Geyer, Lisa 1989 53:02
4. /118 107 Finzel, Claudia 1993 Team Hofff 53:22
5. /124 79 Schnitzer, Chiara 1997 53:39
6. /127 170 Postler, Nicole 1990 SC Kemmern 54:23
7. /130 66 Moritz, Lara 1996 TV Zeil 54:58
8. /132 42 Stühler, Laura 1996 WIR LAUFEN einfach nur so 55:05
9. /138 112 Neubauer, Teresa 1994 57:01
10. /148 65 Moritz, Nele 1998 TV Zeil 59:21
11. /156 30 Leidner, Sarah 1998 SV Mechenried 1:12:44

Hauptlauf 9,5 km U20

1. /10. 168 Reinwand, Fabian 2000 38:17
2. /25. 134 Röß, Jonas 2000 BSG Sparkasse 41:45
3. /27. 51 Wallenwein, Dominik 1999 TSV Wonfurt 42:01
4. /47. 31 Leidner, Jonathan 2000 SV Mechenried 44:55

Hauptlauf 9,5 km U18

1. /32. 81 Zehe, Lukas 2002 TSV Westheim - Zabelstein R. 42:52
2. /95. 160 Gärtner, Maximilian 2002 50:08

Hauptlauf 9,5 km Männl. Jugend U16

1. /37. 116 Deeg, Karl 2004 TG 48 Schweinfurt 43:28
2. /89. 68 Moritz, Enea 2004 TV Zeil 49:44

Hauptlauf 9,5 km Weibl. Jugend U16

1. /101 104 Gonnert, Anna 2003 TSV Westheim - Zabelstein R. 51:06
2. /155 32 Leindner, Salome 2003 SV Mechenried 1:12:12

Hauptlauf 9,5 km Senioren M30

1. /2. 1 Wetteskind, Michael 1986 DJK Schweinfurt 33:30
2. /6. 148 Werner, Johannes 1986 TV Königsberg 36:22
3. /18. 97 Albert, Cornelius 1984 TSV 09 Wülflingen 40:12
4. /33. 98 Tykvart, Max 1987 Sportfreunde Großgründlach 42:55
5. /36. 43 Brand, Gerald 1984 43:23
6. /43. 142 Vogt, Christian 1988 Running Club Massachusetts 44:23

Hauptlauf 9,5 km Seniorinnen W30

1. /56. 22 Plontasch, Sabrina 1985 SG Eltmann 46:01
2. /100 25 Gehring, Nicole 1984 51:02
3. /108 126 Ott, Katharina 1987 Die süßen Schnecken 52:25

Hauptlauf 9,5 km Senioren M35

1. /3. 127 Schneidawind, Christian 1982 RSC Trieb 34:05
2. /17. 163 Lutz, Stefan 1983 40:06
3. /28. 110 Wilhelm, Stefan 1979 TSV Westheim - Zabelstein R. 42:14
4. /31. 162 Dünisch, Jürgen 1982 42:49
5. /53. 85 Rüth, Michael 1980 TSV 09 Wülflingen 45:28
6. /54. 77 Beier, Holger 1979 Sportfreunde Waldsachsen 45:32
7. /58. 125 Fröhlich, Frank 1983 TSV 09 Wülflingen 46:06
8. /66. 58 Smyrak, Alexander 1980 46:41
9. /71. 172 Dahinten, Harald 1979 TSV Melrichstadt 47:10
10. /80. 121 Martin, Christoph 1982 48:11
11. /82. 140 Jackisch, Stefan 1979 48:24
12. /93. 24 Gehring, Enrico 1981 49:53
13. /105 130 Storch, Peter 1979 51:22
14. /107 120 Mahr, Benjamin 1982 51:59
15. /119 135 Lang, Markus 1983 53:26
16. /149 117 Deeg, Johannes 1982 FTS Team Running 59:22
17. /152 138 Kampshoff, Torsten 1980 59:37

Hauptlauf 9,5 km Seniorinnen W35

1. /46. 147 Vogt, Diana 1979 Meine Sportsfreundin #365 44:52
2. /79. 20 Hofmann, Carolin 1981 TSV Prappach 47:57
3. /91. 26 Gehring, Kerstin 1981 DJK Teutonia Gaustadt 49:51
4. /111 91 Lorenz, Conny 1980 52:47
5. /146 128 Schneidawind, Steffi 1983 Die süßen Schnecken 58:30

Hauptlauf 9,5 km Senioren M40

1. /4. 4 Pfuhlmann, Matthias 1967 Team Mainathlon 34:52
2. /11. 5 Gundelach, Thomas 1977 FT Schweinfurt 38:23
3. /22. 105 Reßmann, Tobias 1976 TSV Westheim - Zabelstein R. 41:03
4. /23. 166 Kore, Attila 1974 Freaky Friday Runners Bamberg 41:14
5. /26. 2 Heinz, Marc 1974 Stadtmarketing Haßfurt 41:52
6. /38. 57 Schmidt, Uwe 1977 Zeiler Weinbergschnecken 43:52
7. /60. 50 Sündermann, Michael 1974 SC Haßberge 46:19
8. /76. 114 Deeg, Philipp 1976 TG 48 Schweinfurt 47:34
9. /81. 152 Laube-Küth, Stefan 1977 Team Sicherheitsnadel 48:22
10. /103 92 Hartmann, Christian 1975 Becker Baumaschinen 51:18
11. /110 90 Engelmann, Bastian 1977 52:37
12. /112 122 Albert, Christian 1974 SV Heubach 52:55
13. /116 153 Hauck, Roland 1978 Team Sicherheitsnadel 53:10
