Extra

Dieser Bereich kann optional mit Inhalten befüllt werden.

Hauptlauf 9,5 km
 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer
1. /1. M30 154 
Wetteskind, Michael 1986 
DJK Schweinfurt
 33:35
2. /1. Mä 193 Kandler, Simon 1996 SG Eltmann  34:47
3. /1. M45 106 Pfuhlmann, Ulli 1968 Team Mainathlon  34:52
4. /1. M40 116 Gundelach, Thomas 1977 TG 48 Schweinfurt  36:49
5. /2. Mä 126 Hahn, Philipp 1991 TV Haßfurt   
37:17
6. /1. U20 228 Gebryonas, Mikele 1999 TV Haßfurt 37:32
7. /3. Mä 292 Schmitt, Matthias 1991 37:35
8. /2. M40 125 Krapf, Matthias 1973 Zeiler Weinbergschnecken 37:45
9. /1. M35 291 Rink, Martin 1980 TV Ebern 37:48
10. /2. M30 226 Zink, Christian 1986 TSV Westheim - Zabelstein R. 38:07
11. /2. M45 170 Weiser, Johannes 1971 Freaky Friday Runners Bamberg 38:20
12. /1. M50 171 Sapper, Sieghard 1967 LG Haßberge 38:50
13. /4. Mä 266 Melchior, Lukas 1993 TSV Westheim - Zabelstein R. 38:51
14. /1. M60 209 Steigmeier, Walter 1957 TSV Rannungen 39:02
15. /3. M30 277 Kalb, Thorsten 1985 TV Haßfurt 39:11
16. /4. M30 122 Lechner, Konstantin 1986 LG Haßberge 39:14
17. /2. U20 255 Fischer, Patrick 1998 TV Zeil 39:19
18. /3. U20 265 Melchior, Bastian 1998 TSV Westheim - Zabelstein R. 39:26
19. /5. Mä 104 Seufert, Dominik 1990 39:39
20. /6. Mä 185 Markert, Lukas 1994 39:41
21. /2. M35 263 Winkler, Tobias 1979 39:42
22. /5. M30 252 Klemm, Stefan 1986 39:43
23. /2. M50 140 Keuser, Achim 1967 FT Schweinfurt 40:04
24. /3. M45 273 Beierlieb, Alfred 1969 LG Veitenstein 40:14
25. /1. U18 196 Leidner, Jonathan 2000 SV Mechenried 40:22
26. /2. M60 180 Jahn, Klaus-Peter 1957 TSV Schwebheim 40:27
27. /1. M55 146 Keller, Werner 1959 TSV Rannungen 40:31
28. /3. M50 101 Mantel, Roman 1964 Marktsteinach 41:00
29. /2. U18 102 Röß, Jonas 2000 BSG Sparkasse 41:50
30. /6. M30 287 Seitz, Martin 1987 SV Altenschönbach 41:52
31. /2. M55 271 Husslein, Manfred 1960 42:00
32. /3. M40 173 Wehr, Thomas 1973 Sportfreunde Waldsachsen 42:02
33. /3. M60 121 Krause, Winfried 1957 LG Haßberge 42:11
34. /4. M50 163 Stretz, Friedwald 1963 Freaky Friday Runners Bamberg 42:32
35. /5. M50 290 Andruschenk, Matthias 1966 SV Altenschönbach 42:46
36. /4. M45 264 Pfeuffer, Klaus 1971 SKF läuft 42:51
37. /7. Mä 105 Schwab, Fabian 1991 43:01
38. /8. Mä 157 Vogt, Christian 1988 Running Club Massachusetts 43:04
39. /5. M45 182 Weigand, Armin 1969 43:07
40. /6. M45 110 Frank, Markus 1972 Zeiler Weinbergschnecken 43:18
41. /7. M30 217 Ulrich, Christopher 1986 TSV 09 Wülflingen 43:20
42. /8. M30 155 Vogt, Matthias 1984 Running Club Massachusetts 43:21
43. /7. M45 143 Wiebusch, Sven 1972 43:26
43. /6. M50 142 Birke, Bernd 1966 43:26
45. /3. M35 174 Rüth, Michael 1980 43:27
46. /4. M40 199 Sauer, Jürgen 1973 43:28
47. /4. M35 234 Schüller, Florian 1981 TV Haßfurt 43:46
48. /3. M55 282 Kraus, Horst 1962 BSG Sparkasse 43:58
49. /9. M30 225 Albert, Cornelius 1984 TSV 09 Wülflingen 44:08
50. /5. M35 268 Konig, Kurt 1979 Team Wrightsocks 44:20
50. /8. M45 136 Raßmann, Stefan 1968 TSV Westheim - Zabelstein R. 44:20
52. /9. M45 135 Mahr, Thomas 1971 44:36
53. /7. M50 103 Suckfüll, Thorsten 1963 BSG Sparkasse 44:50
54. /5. M40 127 Deeg, Philipp 1976 TG 48 Schweinfurt 44:52
55. /8. M50 161 Schmee, Jürgen 1965 Speed-Max-Team 44:54
56. /10. M45 244 Witthuser, Jens 1969 44:55
57. /4. M55 118 Zimmermann, Gerald 1961 TV Zeil 44:57
58. /9. M50 129 Fell, Arno 1965 TSV Rannungen 45:04
58. /5. M55 133 Kess, Volker 1961 TSV Rannungen 45:04
60. /9. Mä 160 Klebrig, Pascal 1990 Running Club Massachusetts 45:06
61. /6. M35 153 Beier, Holger 1979 Sportfreunde Waldsachsen 45:14
61. /10. M50 201 Beck, Franz 1966 Lions Club Haßberge 45:14
63. /4. U20 178 Wallenwein, Dominik 1999 45:15
64. /11. M45 279 Bräutigam, Bernd 1972 IFA Nonstop Bamberg 45:21
65. /7. M35 259 Wilhelm, Stefan 1979 TSV Westheim - Zabelstein R. 45:31
66. /11. M50 134 Erhard, Michael 1963 TSV Rannungen 45:37
67. /10. Mä 191 Müller, Tobias 1989 45:39
68. /6. M40 139 Laube-Küth, Stefan 1977 Team Sicherheitsnadel 45:49
69. /8. M35 257 Schramm, Christoph 1982 45:52
70. /12. M45 179 Wallenwein, Jochen 1970 45:53
71. /12. M50 107 Vogt, Thomas 1966 46:05
72. /11. Mä 212 Stühler, Benedikt 1990 46:22
73. /6. M55 113 Baur, Andreas 1959 46:34
74. /7. M55 132 Keller, Wolfgang 1962 TSV Rannungen 46:41
75. /9. M35 207 Wegert, Björn 1980 46:49
76. /10. M35 206 Hellwig, Dennis 1980 46:51
77. /8. M55 258 Knobloch, Uli 1958 Roadrunners Forchheim 46:55
78. /1. U16 204 Moritz, Enea 2004 TV Zeil 47:05
79. /9. M55 221 Amman, Frank Dr. 1962 TSV 09 Wülflingen 47:11
80. /10. M55 231 Mantel, Burkard 1962 47:12
81. /13. M45 250 Stöckner, Thomas 1972 TV Obertheres 47:24
82. /7. M40 236 Holton, Simon 1976 47:25
83. /13. M50 124 Goger, Thomas 1965 SV Rapid Ebelsbach 47:29
84. /11. M55 293 Schneider, Wilhelm 1958 47:32
85. /3. U18 254 Ankenbrand, Elias 2000 TSV Wonfurt 47:34
86. /14. M45 130 Heinz, Thomas 1970 LG Veitenstein 47:37
87. /15. M45 289 Seufert, Stefan 1968 SV Altenschönbach 47:47
88. /12. M55 198 Wolfschmitt, Gerhard 1958 DJK Teutonia Gaustadt 47:56
89. /16. M45 190 Ludwig, Thorsten 1971 48:06
90. /13. M55 248 Krautwurst, Martin 1959 TV Obertheres 48:21
91. /14. M50 131 Hiernickel, Georg 1964 Lions Club Haßberge 49:11
92. /17. M45 184 Brustmann, Stefan 1968 SV Windheim 49:36
93. /18. M45 192 Goller, Andreas 1969 49:43
94. /12. Mä 168 Fuchs, Adrian 1996 TSV Burgpreppach 50:09
95. /15. M50 211 Winter, Dieter 1964 Spfr Steinsfeld 50:11
96. /10. M30 181 Gonda, József 1983 50:13
97. /19. M45 141 Morgenroth, Ulrich 1968 50:37
97. /16. M50 251 Leuchs, Matthias 1965 50:37
99. /11. M30 278 Stretz, Sebastian 1984 50:53
100. /20. M45 152 Beier, Thomas 1970 TSV Westheim - Zabelstein R. 51:08
101. /12. M30 256 Lang, Markus 1983 51:15
102. /21. M45 223 Gries, Christophe 1971 TSV 09 Wülflingen 51:30
103. /8. M40 243 Lemke, Heiko 1975 51:36
104. /14. M55 208 Zehner, Reinhard 1958 TV Zeil 51:42
105. /4. M60 109 Hauck, Reinhold 1956 LG Haßberge 51:45
106. /9. M40 149 Halabuk, Ludovit 1977 DJK Schweinfurt 51:47
107. /17. M50 288 Lechner, Werner 1964 SV Altenschönbach 51:49
108. /22. M45 205 Moritz, Stefan 1970 TV Zeil 51:52
109. /23. M45 162 Zehe, Mark 1971 52:00
110. /1. M65 285 Herold, Günter 1952 TSV Bad Königshofen 52:22
111. /24. M45 216 Karl, Michael 1969 Automobile Schnaus 52:32
112. /5. M60 269 Rüth, Martin 1953 52:37
113. /18. M50 186 Markert, Jürgen 1966 52:46
114. /19. M50 241 Etzel, Kurt 1964 TV Haßfurt 52:58
115. /2. M65 218 Mielke, Jürgen 1951 TSV 09 Wülflingen 53:35
116. /25. M45 200 Büttner, Christof 1969 AWT Running Gag 53:46
117. /6. M60 232 Freund, Reiner 1954 TG 48 Schweinfurt 53:47
118. /11. M35 138 Hauck, Roland 1978 Team Sicherheitsnadel 53:49
119. /13. M30 219 Beßner, Willy 1985 Fa. Mulden Benedikt 53:53
120. /7. M60 267 Kaiser, Hermann 1954 54:08
121. /5. U20 222 Säger, Luca 1999 TSV 09 Wülflingen 54:13
122. /20. M50 137 Heilmann, Günter 1964 Team Sicherheitsnadel 54:28
123. /3. M65 260 Höövel, Heinz 1949 56:17
124. /21. M50 246 Heusel, Thomas 1966 VfB Humprechtshausen 56:48
125. /26. M45 262 Seltmann, Oliver 1972 FC St. Pauli 57:14
126. /1. M75 270 Rambacher, Heinrich 1941 TV Zeil 57:49
127. /22. M50 119 Frankenstein, Peter 1966 TV Zeil 58:25
128. /15. M55 194 Röckelein, Ottmar 1962 DJK Teutonia Gaustadt 58:26
129. /13. Mä 247 Dath, Stefan 1993 58:29
130. /8. M60 220 Benedikt, Carlos 1957 Fa. Mulden Benedikt 58:50
131. /16. M55 284 Pototzky, Günther 1958 59:23
132. /17. M55 151 Albert, Konrad 1962 1:00:04
133. /1. M70 235 Kühl, Reinhard 1943 1:03:22
134. /4. M65 239 Kühl, Ullrich 1948 1:03:48
135. /14. Mä 210 Wicht, Lukas 1991 SC Kemmern 1:09:15
136. /27. M45 280 Vatter, Elmar 1972 SC Kemmern 1:10:13

Hauptlauf 9,5 km

 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer
Schülerlauf 2 km
1. /1. U18 114  Messingschlager, Sophia 2000  SC Stettfeld 38:44
2. /1. Fr 286  Dornberger, Amelie 1993  SV Altenschönbach 42:46
3. /1. W40 272  Beierlieb, Elke 1974  LG Veitenstein 43:47
4. /2. W40 164  Wegner, Bianka 1975  TV Zeil 43:48
5. /1. W35 238  Vogt, Diana 1979 44:11
6. /3. W40 165  Karner, Nicole 1976 44:18
7. /1. W55 123  Christ, Marion 1960 
LG Haßberge 44:49
8. /2. Fr 117  Zimmermann, Larissa 1991 TV Zeil 45:28
9. /1. W45 283  Kraus, Fredericke 1969 BSG Sparkasse 46:06
10. /2. W45 128  König-Deeg, Tanja 1971 TG 48 Schweinfurt 46:35
11. /2. W35 175  Gehring, Kerstin 1981 Teutonia Gaustadt Triathlon 47:24
12. /3. Fr 281  Viering, Jenny 1995 LG Haßberge 48:12
13. /3. W45 242  Hiernickel, Katrin 1971 48:27
14. /4. W40 274  Hochrein-Kaffer, Manuela 1974 49:08
15. /5. W40 261  Seltmann, Verena 1975 49:47
16. /4. W45 230  Kleibrink, Barbara 1972 TuS 13 Hembsen 50:49
17. /4. Fr 240  Wirth, Maria 1997 51:21
18. /5. Fr 112  Finzel, Claudia 1993 Team Hofff 51:26
19. /1. W50 275  Fesser, Karin 1964 BSG Sparkasse 51:27
20. /6. Fr 167  Saal, Anna-Lena 1988 TSV Burgpreppach 51:37
21. /2. W55 108  Motschenbacher-Hauck, Evi 1959 LG Haßberge 51:45
22. /5. W45 237  Lentz, Helene 1968 51:51
23. /1. W30 147  Ankenbrand, Anna 1987 Lattenknaller 52:16
23. /1. W30 148  Schurig, Lena 1985 Lattenknaller 52:16
25. /2. W50 172  Althaus, Grit 1966 52:17
26. /3. W30 227  Ott, Katharina 1987 Die süßen Schnecken 52:36
27. /3. W55 249  Glöckner, Susanne 1962 TV Obertheres 52:38
28. /7. Fr 202  Moritz, Lara 1996 TV Zeil 53:18
29. /3. W50 245 
Ankenbrand, Birgit 1966 TV Augsfeld 53:32
30. /1. U20 213 Stühler, Tina 1998 53:34
31. /4. W30 176 Gehring, Nicole 1984 54:04
32. /5. W30 156 Vogt, Tina 1986 Running Club Massachusetts 54:10
33. /6. W40 276 Glaser, Silke 1977 54:22
34. /8. Fr 158 Kuhn, Viola 1992 Running Club Massachusetts 55:11
35. /9. Fr 159 Braunreuther, Eva 1993 Running Club Massachusetts 55:51
36. /10. Fr 214 Stühler, Laura 1996 56:16
37. /6. W45 253 Fischer, Heidi 1968 TV Zeil 57:07
38. /7. W45 187 Markert, Sabine 1969 57:08
39. /6. W30 166 Schatt, Anne 1986 TSV Burgpreppach 58:24
40. /2. U20 203 Moritz, Nele 1998 TV Zeil 58:57
41. /3. U20 150 Albert, Marie 1999 1:00:02
42. /4. W50 144 Renner, Agnes 1964 Firma Renner 1:00:13
43. /11. Fr 145 Renner, Lisa 1996 Firma Renner 1:00:14
44. /8. W45 233 Dreas, Rebecca 1972 1:03:21
45. /12. Fr 111 Nembach, Saskia 1992 Team Hofff 1:03:31
46. /1. U16 197 Leidner, Salome 2003 SV Mechenried 1:08:41
47. /4. U20 195 Leidner, Sarah 1998 SV Mechenried 1:08:42
48. /13. Fr 169 Postler, Nicole 1990 SC Kemmern 1:09:12
49. /7. W40 224 Gries, Virginie 1974 TSV 09 Wülflingen          1:10:12
Schülerlauf 2 km    Durchlaufwertung männl. Teilnehmer
1. /1. M13 529  Deeg, Karl 2004  TG 48 Schweinfurt 6:47
2. /1. M14 501  Betz, Matthias 2003 
TG 48 Schweinfurt 7:12
3. /2. M13 558  Bayer, Oskar 2004 TV Zeil 7:15
4. /1. M12 508  Sauer, Leonard 2005 TV Zeil 7:19
5. /2. M12 507  Nestmann, Noah 2005 FC Sand 7:21
6. /1. M10 559  Freudenberger, Tim 2007 LSC Höchstadt/Aisch 7:24
7. /2. M10 579 
Kleibrink, Oskar 2007 DJK Adler Brakel 7:39
8. /3. M12 551 Hartmann, Nils 2005 TSV Wonfurt 7:52
9. /2. M14 504 Röß, Tobias 2003 7:53
10. /3. M13 545 Kreb, Leonard 2004 Gädheimer Runner 7:54
11. /4. M13 568 Lindner, Noah 2004 7:55
12. /3. M10 564 Sündermann, Gustav 2007 8:01
13. /4. M12 556 Zull, Lukas 2005 FC Sand 8:02
14. /1. M09 580 Popp, Lorenz 2008 8:07
15. /3. M14 569 Buld, Lukas 2003 TSV Wonfurt 8:10
16. /1. M08 539 Eßmann, Colin 2009 DJK Schweinfurt 8:14
17. /2. M08 581 Schulze, Anton 2009 TV 48 Coburg 8:20
18. /2. M09 553 Benedikt, Luis 2008 Fa. Mulden Benedikt 8:22
19. /4. M14 560 Gries, Maxime 2003 8:40
20. /5. M12 509 Hofmann, Moritz 2005 8:42
21. /3. M09 532 Leonhardt, Luca 2008 8:43
22. /6. M12 555 Bauer, Noah 2005 FC Sand 8:44
23. /4. M09 584 Dreas, Lasse 2008 8:46
24. /5. M09 587 Winkler, Max 2008 8:54
25. /4. M10 550 Müller, Maro 2007 8:55
26. /6. M09 599 Karner, Benjamin 2008 Dreiberg Kickers 9:15
27. /5. M10 552 Hartmann, Dennis 2007 TSV Wonfurt 9:20
28. /1. M11 525 Beer, Jonathan 2006 TSV Westheim - Zabelstein R. 9:21
29. /2. M11 524 Keidel, Fabian 2006 TSV Westheim - Zabelstein R. 9:22
30. /3. M08 554 Benedikt, Ruben 2009 Fa. Mulden Benedikt 9:31
31. /7. M09 572 Albrecht, Lucas 2008 SV Reichmannshausen 9:33
32. /6. M10 505 Nikolaev, Marcel 2007 Bremen 9:44
33. /5. M13 566 Ferreira, Luis 2004 TSV 09 Wülflingen 9:46
34. /1. M07 535 Müller, Lars 2010 DJK Schweinfurt 9:48
35. /8. M09 575 Zeiß, Vincent 2008 9:48
36. /7. M12 514 Gonnert, Benedict 2005 TSV Westheim - Zabelstein R. 9:59
37. /8. M12 518 Appl, Moritz 2005 TSV Westheim - Zabelstein R. 10:11
38. /9. M09 574 Hußlein, Moritz 2008 10:37
39. /10. M09 594 Witthäuser, Fynn 2008 10:38
40. /2. M07 573 Grimmer, Paul 2010 10:41
41. /6. M13 577 Hügel, Paul 2004 10:53
42. /4. M08 592 Heurich, Lars 2009 TV Haßfurt 11:04
43. /11. M09 585 Förtsch, Franz 2008 11:13
44. /3. M07 528 Bisch, Vincent 2010 11:16
45. /9. M12 520 Persch, Marlon 2005 TSV Westheim - Zabelstein R. 12:28
46. /3. M11 519 Sansar, Leon 2006 TSV Westheim - Zabelstein R. 14:06


Schülerlauf 2 km Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer


Nordic Walking 7 km

Nordic Walking 7 km  Nordic Walking männlich

1. /1. 653  Schwab, Thomas 1962  SSV Gädheim 
50:57
2. /2. 652  Zösch, Andreas 1970
52:22
3. /3. 654 
Schuster, Gerhard 1941 
TV Haßfurt 55:32
4. /7. 664 Wudy, Karl-Heinz 1967
58:00
5. /10. 666 Beinke, Rolf 1949
1:02:26

Nordic Walking 7 km Nordic Walking weiblich

1. /4. 665  Wenzke, Sabine 1965  DJK Schweinfurt 57:26
2. /5. 663  Krautwurst, Eva 1961  TV Obertheres 57:59
3. /6. 655  Jensch, Christina 1981  FFW Gädheim 58:00
4. /8. 656 
Sterlings, Sabine 1967 
FFW Gädheim 58:38
5. /9. 651 Moog, Brigitte 1966 SSV Gädheim 1:02:18
6. /11. 657 Erickson, Petra 1975 FFW Gädheim 1:02:48
7. /12. 661 Bonengel, Sonja 1955
1:08:19
8. /13. 662 Endreß, Rosemarie 1953 TV Hofheim 1:09:35
9. /14. 659 Hahner, Margit 1964 SC Ostheim/Rhön 1:18:52






















1. /1. W12 533  Baunach, Johanna 2005  DJK Schweinfurt 7:32
2. /1. W13 591  Schwinn, Emma 2004  TV Haßfurt 7:37
3. /1. W14 515 
Gonnert, Anna 2003  TSV Westheim - Zabelstein R. 8:00
4. /1. W11 590  Schwinn, Lena 2006  TV Haßfurt 8:06
5. /1. W09 531 Deeg, Franka 2008 
TG 48 Schweinfurt 8:14
6. /2. W11 598 Karner, Julia 2006 TV Haßfurt 8:16
7. /2. W09 530 Deeg, Marlene 2008 TG 48 Schweinfurt 8:23
8. /3. W09 534 Baunach, Sara 2008 DJK Schweinfurt 8:25
9. /2. W14 563 Liehr, Antonia 2003 TSV Wonfurt 8:31
10. /2. W13 549 Müller, Maya 2004 8:36
11. /2. W12 516 Reßmann, Hannah 2005 TSV Westheim - Zabelstein R. 8:44
12. /3. W13 543 Wagner, Maxine 2004 DJK Schweinfurt 8:45
13. /3. W12 583 Dreas, Tessa 2005 8:53
14. /4. W12 589 Gärtner, Julia 2005 8:58
15. /1. W15 502 Gebhardt, Anna 2002 TV Zeil 9:00
16. /1. W08 503 Gebhardt, Julina 2009 TV Zeil 9:00
17. /3. W14 506 Vogt, Pauline 2003 9:05
18. /4. W13 522 Raßmann, Eva 2004 TSV Westheim - Zabelstein R. 9:09
19. /3. W11 510 Scheller, Leandra 2006 TV Zeil 9:18
20. /4. W11 557 Orf, Johanna 2006 TSV 09 Wülflingen 9:21
21. /5. W12 582 Dreas, Anne 2005 9:24
22. /5. W11 513 Albert, Jolin 2006 TSV Westheim - Zabelstein R. 9:26
23. /2. W08 548 Beier, Anne 2009 TSV Westheim - Zabelstein R. 9:28
24. /4. W14 586 Wiebusch, Marie-Therese 2003 9:29
25. /3. W08 511 Zimmermann, Emma 2009 TV Zeil 9:34
26. /6. W11 546 Weigand, Hannah 2006 9:41
27. /6. W12 561 Achcenich, Lotte 2005 10:09
28. /7. W11 536 Wenzke, Melissa 2006 DJK Schweinfurt 10:12
29. /8. W11 588 Wiebusch, Hannah 2006 10:17
30. /2. W15 512 Zimmermann, Linda 2002 TV Zeil 10:20
31. /1. W07 565 Sündermann, Charlotte 2010 10:22
32. /2. W07 578 Zolb, Lina 2010 10:25
33. /4. W08 567 Schneider, Lena 2009 10:26
34. /4. W09 547 Weigand, Eva 2008 10:27
35. /5. W09 562 Achcenich, Grete 2008 10:30
36. /5. W08 523 Eirich, Johanna 2009 TSV Westheim - Zabelstein R. 10:32
37. /6. W09 571 Grimmer, Antonia 2008 10:33
38. /3. W07 576 Zeiß, Sarah 2010 10:34
39. /1. W10 570 El-Zein, Hannah 2007 Sportfreunde Reichmannshausen 10:35
40. /5. W14 526 Persch, Milena 2003 TSV Westheim - Zabelstein R. 10:48
41. /7. W12 517 Koch, Romy 2005 TSV Westheim - Zabelstein R. 10:55
42. /6. W08 595 Klemm, Anna 2009 TSV 09 Wülflingen 11:01
43. /5. W13 521 Rottmann, Nova 2004 TSV Westheim - Zabelstein R. 11:02
44. /7. W09 597 Müller, Jolina 2008 TSV 09 Wülflingen 11:02
45. /7. W08 527 Günther, Marie 2009 TSV Westheim - Zabelstein R. 11:05
46. /8. W08 593 Wahler, Lisa 2009                                                      11:57